<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        现在时间: 设为首页| 加入收藏| 业务电话| 常见问题
        许昌公共资源交易网

        交易业务咨询电话:0374-2962805 / 2968718

               

        交易软件技术咨询电话:0374-2961598 / 18637482262

           

        监督电话:0374-2962665

        您当前位置:首页 » 交易信息 » 国土交易 » 成交公告 » 禹州市 » 正文

        2018年12月25日公开出让拍卖报名及成交情况一览表

        发布时间: 2018-12-29 16:21:08 来源:本站编辑

         

        2018年12月25日公开出让拍卖报名及成交情况一览表    
        序号 竞得人 宗地编号 土地位置 面  积(净) 用途 出让  年限(年) 保证金(万元) 参加竞买人 已交保证金(万元) 起始价(万元) 成交方式 成交时间 成交价款(万元) 成交均价(元/平方米) 退保证金(万元) 法定代表人 联系人 联系电话 退款人签字 备注
        平方米
        1 禹州市恒诺房地产开发有限公司 (2018)045号 滨河大道南侧、轩辕大道东侧 39509 59.26 居住兼商业用地 居住70商业40 5980 禹州市恒诺房地产开发有限公司 5980 9956 拍卖 2018.12.25 10556     李世勋  张会青 13503898976   网上拍卖
        2 禹州市恒诺房地产开发有限公司 (2018)046号 滨河大道南侧 46621 69.93 居住兼商业用地 居住70商业40 6970 禹州市恒诺房地产开发有限公司 6970 11609 拍卖 2018.12.25 12309     李世勋  张会青 13503898976  
        3 禹州市禹翔房地产开发有限公司 (2018)050号 东西一街南侧、东西二街北侧 64345 96.52 居住用地 70 7680 禹州市禹翔房地产开发有限公司 7680 15347 拍卖 2018.12.25 16947     朱国刚 宋小兵 17637958296  
        4 禹州市禹翔房地产开发有限公司 (2018)051号 经三路西侧、东西二街北侧 40993 61.49 居住用地 70 4860 禹州市禹翔房地产开发有限公司 4860 9716 拍卖 2018.12.25 10216     朱国刚 宋小兵 17637958296  
        5 禹州市禹翔房地产开发有限公司 (2018)052号 东西二街南侧、颍北大道东侧 49214 73.82 居住用地 70 5840 禹州市禹翔房地产开发有限公司 5840 11664 拍卖 2018.12.25 12264     朱国刚 宋小兵 17637958296  
        6 禹州市禹翔房地产开发有限公司 (2018)053号 东西二街南侧、南北大街西侧 47541 71.31 居住用地 70 5650 禹州市禹翔房地产开发有限公司 5650 11267 拍卖 2018.12.25 11767     朱国刚 宋小兵 17637958296  
        7 禹州市禹翔房地产开发有限公司 (2018)054号 南北大街西侧、颍北大道东侧 50343 75.52 居住用地 70 5970 禹州市禹翔房地产开发有限公司 5970 11933 拍卖 2018.12.25 12533     朱国刚 宋小兵 17637958296  
            合  计 338566 507.85     42950   42950 81492     86592 0 0        

        关 闭
        技术咨询QQ
        双随机一公开
        在线质疑投诉
        意见建议征集