<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        现在时间: 设为首页| 加入收藏| 业务电话| 常见问题
        许昌公共资源交易网

        交易业务咨询电话:0374-2962805 / 2968718

               

        交易软件技术咨询电话:0374-2961598 / 18637482262

           

        监督电话:0374-2962665

        您当前位置:首页 » 交易信息 » 国土交易 » 成交公告 » 禹州市 » 正文

        2022年10月21日公开出让拍卖报名及成交情况一览表

        发布时间: 2022-10-21 15:18:43 来源:本站编辑

         

        序号 竞得人 宗地编号 土地位置   积(净) 用途 出让  年限(年) 保证金(万元) 参加竞买人 已交保证金(万元) 起始价(万元) 成交方式 成交时间 成交价款(万元) 成交均价(元/平方米) 退保证金(万元) 法定代表人 联系人 联系电话 退款人签字 备注
        平方米
        1 禹州市汇润地产开发有限公司 (2022)043号 颍北大道东侧 6.19 4123 居住 70 200 禹州市汇润地产开发有限公司 200 979 拍卖 2022.10.21 994     侯怀欣 陈晓禾 18339055563    
        2 禹州市汇润地产开发有限公司 (2022)044号 颍北大道东侧、东西一街南侧 28.52 19012 居住 70 910 禹州市汇润地产开发有限公司 910 4510 拍卖 2022.10.21 4610     侯怀欣 陈晓禾 18339055563  
        3 许昌金淮海汽车模具有限公司 (2022)031号 方岗镇三号路北侧、八号路东侧 43.6 29067 工业 20 80 许昌金淮海汽车模具有限公司 80 390 拍卖 2022.10.21 395     程召弟 程召弟 13707603301  
        4 禹州市南塑新材料有限公司 (2022)045号 方岗镇三号路北侧、十四号路西侧 50 33333 工业 50 245 禹州市南塑新材料有限公司 245 1207 拍卖 2022.10.21 1217     齐凤地 莫宇岚 18537666666  
        5   (2022)056号 苌庄镇柏村村境内 32.65 21770 工业 50 138 河南庄基新材料科技有限公司   688 拍卖 2022.10.21       张金涛 杨戍 15238026777 流拍
        6 禹州市投资总公司 (2022)048号 颍北大道北侧 6.88 4589 地下停车场兼容商业  40 40 禹州市投资总公司 40 186 拍卖 2022.10.21 186     魏红姣 宋小兵 17837467739  
        7 禹州市投资总公司 (2022)049号 华夏大道北侧、颍川大道东侧 38.37 25577 地下停车场兼容商业  40 310 禹州市投资总公司 310 1516 拍卖 2022.10.21 1516     魏红姣 宋小兵 17837467739  
        8 禹州市投资总公司 (2022)050号 滨河大道南侧、颍河大街西侧 58.51 39008 地下停车场兼容商业  40 510 禹州市投资总公司 510 2530 拍卖 2022.10.21 2530     魏红姣 宋小兵 17837467739  
        9 禹州市投资总公司 (2022)051号 朱寨路东侧、新区北路北侧 23.2 15469 地下停车场兼容商业  40 155 禹州市投资总公司 155 751 拍卖 2022.10.21 751     魏红姣 宋小兵 17837467739  
        10 禹州市投资总公司 (2022)052号 府东路西侧 9.56 6377 地下停车场  50 40 禹州市投资总公司 40 200 拍卖 2022.10.21 200     魏红姣 宋小兵 17837467739  
        11 禹州市投资总公司 (2022)053号 华夏大道北侧、平安路西侧 26.14 17424 地下停车场  50 90 禹州市投资总公司 90 441 拍卖 2022.10.21 441     魏红姣 宋小兵 17837467739  
        12 禹州市投资总公司 (2022)054号 颍河大街西侧 22.3 14870 地下停车场兼容商业  40 180 禹州市投资总公司 180 871 拍卖 2022.10.21 871     魏红姣 宋小兵 17837467739  
              345.92 230619     2898   2760 14269     13711   0        

        附件下载:2022年10月21日公开出让拍卖报名及成交情况一览表.xls
        关 闭
        技术咨询QQ
        双随机一公开
        在线质疑投诉
        意见建议征集