交易业务咨询电话:0374-2962805 / 2968718
       交易软件技术咨询电话:0374-2961598 / 18637482262
   
监督电话:0374-2962665
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:襄财招标采购-2022-26 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:采购2022年度政法转移业务装备项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2022年12月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年01月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
项目采购第一标段主要采购反恐处突、户政等业务保障装备(具体要求和未尽事宜详见招标文件); 合同履行期限:自合同签订后30日历天完成安装调试。 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
孙俊英(组长)、高书信、孙阿琼、赵春燕、槐继伟(业主代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:不收取 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:0.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《365bet中文版客户端_365bet提款多少时间_beat365手机安卓版政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省?365bet中文版客户端_365bet提款多少时间_beat365手机安卓版)》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
各投标人对中标(成交)结果提出质疑的,可以在中标(成交)公告期限届满之日起七个工作日内,使用CA数字证书登录《全国公共资源交易平台(河南省?365bet中文版客户端_365bet提款多少时间_beat365手机安卓版)》,通过许昌公共资源交易系统一次性提出(质疑函内容按照财政部94号令规定提供),逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:襄城县公安局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:襄城县 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:槐继伟 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18637465669 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:襄城县政府采购中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:襄城县八七路东段电子产业园12楼1204室 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0374-3998026 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:李先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0374-3998026 |