交易业务咨询电话:0374-2962805 / 2968718
       交易软件技术咨询电话:0374-2961598 / 18637482262
   
监督电话:0374-2962665
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:2022-09-5 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:鄢陵县发展和改革委员会鄢陵县2022年度农村低温空气源热风机、电暖器等“清洁取暖提质”工程项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2022年10月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2022年12月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
鄢陵县2022年度农村低温空气源热风机设备采购、安装、调试、 验收,达到用户正常供暖水平及质保期内的维护,共计9000台,第一标段涉及陈化店镇、柏梁镇、大马镇、只乐镇、望田镇、陶城镇等乡镇,共计4500台。(详见招标文件) 交付日期:自签订合同之日起 30 日历天内交货安装调试完毕 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
王军民(采购人代表)、刘俊安(主任)、贾占培、魏铁建、梁歌、冯晓丽、徐玉燕 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照国家计委计价格[2002]1980号文、发改价格[2003]857号文费率标准计算。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:142,375.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《中国政府采购网》、《365bet中文版客户端_365bet提款多少时间_beat365手机安卓版政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省·365bet中文版客户端_365bet提款多少时间_beat365手机安卓版)》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:鄢陵县发展和改革委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄢陵县人民路816号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:苏先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0374-7757716 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南昊之伟建设工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市郑东新区博学路277号正商学府广场B座13层1303室 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:马女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15638797579 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:马女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15638797579 |