交易业务咨询电话:0374-2962805 / 2968718
       交易软件技术咨询电话:0374-2961598 / 18637482262
   
监督电话:0374-2962665
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:禹财公开采购-2023-2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:禹州市中心医院被褥、布类租赁及洗涤采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2023年01月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年02月03日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
本采购项目用途、数量、简要技术要求:详见招标文件; 合同履行期限:三年(合同每年度一签)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
梁歌、冯前进、司子刚、焦新颖、窦国胜(业主代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:招标代理服务费参考《国家计委〈计价格〔2002〕1980号〉》及《国家发展改革委办公厅〈发改办价格〔2003〕857号〉》之有关规定内容收取。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:34,600.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《365bet中文版客户端_365bet提款多少时间_beat365手机安卓版政府采购网》《全国公共资源交易平台(河南省?365bet中文版客户端_365bet提款多少时间_beat365手机安卓版)》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑(加盖单位公章并法定代表人签字),由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件提交。逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:禹州市中心医院 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:禹州市禹王大道东段 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:孙先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0374-8226077 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南建纳工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)地润路18号建业总部C座3楼306室 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:郭女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:17739636007 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:郭女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:17739636007 |