<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置:首页 > 安全生产重点领域信息公开 > 安全生产重点领域信息公开 > 安全生产行政许可行政处罚公示

        365bet中文版客户端_365bet提款多少时间_beat365手机安卓版安全生产行政许可公示

        【信息来源:【信息时间:2022-09-28 09:45  阅读次数: 】【字号 】【我要打印】【关闭
        企业名称 统一社会信用代码/注册号 许可文件编号 许可文件名称 许可内容 有效期自 有效期至 许可机关 发证日期
        中国石化销售股份有限公司河南许昌禹州水泉高加油站 91411081317620865T (豫K)危化经字[2022]000189号 危险化学品经营许可 允许经营 2022/8/30 2025/8/29 许昌应急管理局 2022/9/20
        中国石化销售股份有限公司河南许昌禹州第九加油站 914110817313276809 (豫K)危化经字[2022]000188号 危险化学品经营许可 允许经营 2022/8/30 2025/8/29 许昌应急管理局 2022/9/20
        中国石化销售股份有限公司河南许昌长葛石油分公司董庄加油站 91411082679466295A (豫K)危化经字[2022]000163号 危险化学品经营许可 允许经营 2022/9/2 2025/9/1 许昌应急管理局 2022/9/20
        中国石化销售股份有限公司河南许昌长葛石油分公司乔庄加油站 91411082326850144L (豫K)危化经字[2022]000153号 危险化学品经营许可 允许经营 2022/11/25 2025/11/24 许昌应急管理局 2022/9/20
        中国石化销售股份有限公司河南许昌鄢陵许开高速鄢陵彭店加油站 91411024558334341G (豫K)危化经字[2022]000173号 危险化学品经营许可 允许经营 2022/8/30 2025/8/29 许昌应急管理局 2022/9/20
        中国石化销售股份有限公司河南许昌文峰路加油站 91411000769488586U (豫K)危化经字[2022]000203号 危险化学品经营许可 允许经营 2022/10/20 2025/10/19 许昌应急管理局 2022/9/20
        中国石化销售股份有限公司河南许昌北环大罗庄加油站 914110006794698832 (豫K)危化经字[2022]000174号 危险化学品经营许可 允许经营 2022/8/30 2025/8/29 许昌应急管理局 2022/9/20
        中国石油天然气股份有限公司河南鄢陵第一加油站 91411024727037357C (豫K)危化经字[2021]000240号 危险化学品经营许可 允许经营 2021/12/29 2024/12/28 许昌应急管理局 2022/9/20
        中国石油天然气股份有限公司河南鄢陵第二加油站 914110247551659625 (豫K)危化经字[2022]000094号 危险化学品经营许可 允许经营 2022/3/22 2025/3/21 许昌应急管理局 2022/9/20
        中国石油天然气股份有限公司河南鄢陵第三加油站 9141102475713094XP (豫K)危化经字[2019]000201号 危险化学品经营许可 允许经营 2019/10/20 2022/10/19 许昌应急管理局 2022/9/20
        中国石油天然气股份有限公司河南鄢陵第四加油站 9141102477088827XE (豫K)危化经字[2019]000206号 危险化学品经营许可 允许经营 2019/10/28 2022/10/27 许昌应急管理局 2022/9/20
        中国石油天然气股份有限公司河南鄢陵第五加油站 914110247834013528 (豫K)危化经字[2019]000242号 危险化学品经营许可 允许经营 2019/11/25 2022/11/24 许昌应急管理局 2022/9/20
        中国石油天然气股份有限公司河南鄢陵第七加油站 91411024573592701D (豫K)危化经字[2020]000127号 危险化学品经营许可 允许经营 2020/3/30 2023/3/29 许昌应急管理局 2022/9/20
        中国石油天然气股份有限公司河南鄢陵第八加油站 91411024568632916A (豫K)危化经字[2020]000095号 危险化学品经营许可 允许经营 2020/3/30 2023/3/29 许昌应急管理局 2022/9/20
        中国石油天然气股份有限公司河南鄢陵第十加油站 91411024782223259T (豫K)危化经字[2019]000243号 危险化学品经营许可 允许经营 2019/10/18 2022/10/17 许昌应急管理局 2022/9/20
        中国石油天然气股份有限公司河南鄢陵第十一加油站 91411024074236040T (豫K)危化经字[2022]000138号 危险化学品经营许可 允许经营 2022/6/8 2025/6/7 许昌应急管理局 2022/9/20
        中国石油天然气股份有限公司河南鄢陵第十二加油站 91411024MA3XDXX46R (豫K)危化经字[2022]000190号 危险化学品经营许可 允许经营 2022/9/5 2025/9/4 许昌应急管理局 2022/9/20
        中国石油天然气股份有限公司河南鄢陵第十三加油站 91411024596285587R (豫K)危化经字[2020]000288号 危险化学品经营许可 允许经营 2020/8/29 2023/8/28 许昌应急管理局 2022/9/20
        中国石油天然气股份有限公司河南许昌销售分公司油库 91411000584399341P (豫K)危化经字[2019]000239号 危险化学品经营许可 允许经营 2020/1/20 2023/1/19 许昌应急管理局 2022/9/20
        365bet中文版客户端_365bet提款多少时间_beat365手机安卓版建安区豫鑫加油城 91411023MA409NBA8B (豫K)危化经字[2022]000202号 危险化学品经营许可 允许经营 2022/10/17 2025/10/16 许昌应急管理局 2022/9/20
        长葛市群盛石化加油站 91411082L34015596X (豫K)危化经字[2022]000193号 危险化学品经营许可 允许经营 2022/9/7 2025/9/6 许昌应急管理局 2022/9/20
        河南中油联合石油天然气销售有限公司许昌长葛第三十七加油站 91411082MA46HCMX52 (豫K)危化经字[2022]000387号 危险化学品经营许可 允许经营 2022/9/19 2025/9/18 许昌应急管理局 2022/9/20
        鄢陵县马栏杨庄加油站 91411024MA47PD4Y6X (豫K)危化经字[2022]000389号 危险化学品经营许可 允许经营 2022/9/19 2025/9/18 许昌应急管理局 2022/9/20
        鄢陵县恒有利加油站 91411024MA3XB7J02C (豫K)危化经字[2022]000194号 危险化学品经营许可 允许经营 2022/8/25 2025/8/24 许昌应急管理局 2022/9/20
        鄢陵县张桥大宋求实加油站 91411024MA3XDRNN18 (豫K)危化经字[2022]000191号 危险化学品经营许可 允许经营 2022/8/25 2025/8/24 许昌应急管理局 2022/9/20
        鄢陵县建伟加油站 91411024L22865649L (豫K)危化经字[2022]000195号 危险化学品经营许可 允许经营 2022/9/19 2025/9/18 许昌应急管理局 2022/9/20
        鄢陵县大马农村经济合作社加油站 91411024685670356R (豫K)危化经字[2022]000223号 危险化学品经营许可 允许经营 2022/12/19 2025/12/18 许昌应急管理局 2022/9/20
        鄢陵县国强加油站 91411024MA40CC7T46 (豫K)危化经字[2022]000126号 危险化学品经营许可 允许经营 2022/9/19 2025/9/18 许昌应急管理局 2022/9/20
        河南高速能源有限责任公司禹州服务区东加油站 91411081695961923A (豫K)危化经字[2021]000347号 危险化学品经营许可 允许经营 2021/4/18 2024/4/17 许昌应急管理局 2022/9/20
        河南高速能源有限责任公司禹州服务区西加油站 91411081695961982D (豫K)危化经字[2021]000348号 危险化学品经营许可 允许经营 2021/4/18 2024/4/17 许昌应急管理局 2022/9/20
        襄城县安庄加油站 91411025689718652K (豫K)危化经字[2022]000235号 危险化学品经营许可 允许经营 2022/7/3 2025/7/2 许昌应急管理局 2022/9/20
        襄城县海山石化有限公司 91411025689718652K  (豫K)危化经字[2019]000228号 危险化学品经营许可 允许经营 2019/11/8 2022/11/7 许昌应急管理局 2022/9/20
        365bet中文版客户端_365bet提款多少时间_beat365手机安卓版建安区晶旭加油站 91411023MA9F0A1U67 (豫K)危化经字[2020]000408号 危险化学品经营许可 允许经营 2020/8/11 2023/8/10 许昌应急管理局 2022/9/20
        长葛市长城加油站有限公司 91411082174407820N (豫K)危化经字[2019]000199号 危险化学品经营许可 允许经营 2019/10/8 2022/10/7 许昌应急管理局 2022/9/20